|
|
Loại |
|
Khả năng chịu tải dọc trục PC (T) | Moment uốn (kN.m) | ||
Dài Hạn | Ngắn Hạn | Uốn nứt | Phá hủy | ||||
300 | 60 | A | 60 | 60 | 120 | 24,5 | 36,8 |
350 | 70 | A | 60 | 80 | 160 | 34,3 | 51,5 |
80 | 110 | 220 | |||||
400 | 80 | A | 60 | 100 | 200 | 54 | 81,0 |
80 | 150 | 300 | |||||
500 | 100 | A | 80 | 240 | 480 | 103 | 154,5 |
|
Giấy chứng nhận hợp chuẩn cọc BTLT