(Bảng thông số kỹ thuật)
BẢNG CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỐNG TRÒN PROPERTIES OF REINFORCED CONCRETE PIPES |
|||||||
STT No. |
Chủng loại Classification |
Đường kính thân cống (mm) Diameter of pipe |
Độ dày Thickness t (mm) |
Chiều dài Length L (mm) |
Thể tích hình học Volume of geometry (m3) |
Trọng lượng Weight (T/đoạn) |
|
Trong Inside d |
Ngoài Outside D |
||||||
01 | D200 | 200 | 300 | 50 | 4000 | 0.20 | 0.500 |
02 | D300 | 300 | 400 | 50 | 4000 | 0.23 | 0.575 |
03 | D400 | 400 | 500 | 50 | 4000 | 0.29 | 0.725 |
04 | D500 | 500 | 620 | 60 | 4000 | 0.44 | 1.100 |
05 | D600 | 600 | 720 | 60 | 4000 | 0.51 | 1.275 |
06 | D800 | 800 | 960 | 80 | 4000 | 0.91 | 2.275 |
07 | D1000 | 1000 | 1200 | 100 | 4000 | 1.45 | 3.625 |
08 | D1200 | 1200 | 1440 | 120 | 3000 | 1.67 | 4.175 |
09 | D1500 | 1500 | 1740 | 120 | 3000 | 2.04 | 5.100 |
10 | D1800 | 1800 | 2100 | 150 | 3000 | 3.04 | 7.600 |
11 | D2000 | 2000 | 2300 | 150 | 3000 | 3.33 | 8.325 |
Với ống cống bê tông ly tâm, bạn có thể tin tưởng vào sự ổn định và hiệu suất của hệ thống thoát nước và viễn thông của mình. Đồng thời, sản phẩm cũng đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của các dự án khác nhau.